Регион | январь — сентябрь 2018 года | январь — сентябрь 2017 года | ||||||||||||||||
Средняя заработная плата, рублей | Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % |
Справочно:
оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц |
Средняя заработная плата, рублей | Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % |
Справочно
Оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физлиц |
|||||||||||||
всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | |||||||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | |||||||
Российская Федерация | 36.380 | 42.793 | 36.169 | 27.938 | 97,4 | 114,5 | 96,8 | 74,8 | 37.361 | 29.200 | 32.994 | 29.240 | 22.366 | 86,4 | 97,7 | 86,5 | 66,2 | 33.787 |
Центральный федеральный округ | 43.823 | 54.406 | 42.160 | 25.473 | 93,2 | 115,7 | 89,6 | 54,2 | 47.041 | 35.424 | 39.989 | 34.798 | 18.295 | 84,4 | 95,3 | 82,9 | 43,6 | 41.962 |
Белгородская область | 28.515 | 28.868 | 28.549 | 25.359 | 103,2 | 104,4 | 103,3 | 91,7 | 27.641 | 22.761 | 23.138 | 22.964 | 14.972 | 87,7 | 89,1 | 88,5 | 57,7 | 25.959 |
Брянская область | 23.871 | 26.922 | 23.782 | 13.290 | 102,6 | 115,8 | 102,3 | 57,1 | 23.257 | 19.197 | 20.295 | 19.174 | 10.619 | 91,4 | 96,6 | 91,3 | 50,6 | 21.005 |
Владимирская область | 27.368 | 26.987 | 27.395 | 25.987 | 99,9 | 98,5 | 100,0 | 94,8 | 27.403 | 23.081 | 22.839 | 23.136 | 15.512 | 93,8 | 92,8 | 94,1 | 63,1 | 24.597 |
Воронежская область | 27.526 | 26.634 | 27.615 | 15.287 | 102,7 | 99,4 | 103,0 | 57,0 | 26.807 | 21.022 | 19.283 | 21.194 | 11.550 | 86,1 | 79,0 | 86,8 | 47,3 | 24.411 |
Ивановская область | 23.120 | 24.886 | 22.926 | - | 108,1 | 116,4 | 107,2 | - | 21.389 | 18.733 | 21.185 | 18.437 | - | 95,6 | 108,1 | 94,1 | - | 19.590 |
Калужская область | 34.362 | 35.537 | 34.076 | 18.212 | 107,2 | 110,9 | 106,3 | 56,8 | 32.050 | 26.242 | 29.086 | 25.559 | 16.778 | 90,6 | 100,4 | 88,2 | 57,9 | 28.970 |
Костромская область | 23.685 | 25.798 | 23.552 | 15.780 | 100,0 | 109,0 | 99,5 | 66,6 | 23.678 | 19.822 | 20.834 | 19.764 | 10.960 | 96,1 | 101,0 | 95,9 | 53,2 | 20.618 |
Курская область | 26.386 | 27.243 | 26.308 | 26.093 | 103,8 | 107,2 | 103,5 | 102,7 | 25.411 | 19.307 | 21.819 | 19.176 | 15.831 | 81,9 | 92,6 | 81,4 | 67,2 | 23.568 |
Липецкая область | 27.111 | 26.871 | 27.142 | 18.961 | 100,8 | 99,9 | 100,9 | 70,5 | 26.907 | 21.277 | 21.266 | 21.303 | 13.905 | 86,6 | 86,6 | 86,7 | 56,6 | 24.558 |
Московская область | 48.584 | 44.777 | 49.361 | 37.414 | 110,0 | 101,4 | 111,8 | 84,7 | 44.148 | 40.778 | 33.376 | 42.060 | 29.283 | 98,9 | 81,0 | 102,0 | 71,0 | 41.227 |
Орловская область | 24.250 | 26.371 | 24.243 | 17.690 | 102,0 | 110,9 | 101,9 | 74,4 | 23.780 | 20.811 | 21.351 | 20.899 | 14.499 | 95,7 | 98,2 | 96,1 | 66,7 | 21.742 |
Рязанская область | 27.795 | 28.455 | 27.786 | 25.766 | 101,6 | 104,1 | 101,6 | 94,2 | 27.347 | 20.522 | 20.841 | 20.554 | 17.719 | 82,6 | 83,9 | 82,7 | 71,3 | 24.843 |
Смоленская область | 25.834 | 29.090 | 25.294 | 18.549 | 101,8 | 114,6 | 99,7 | 73,1 | 25.373 | 20.295 | 24.643 | 19.563 | 16.739 | 88,3 | 107,2 | 85,1 | 72,8 | 22.985 |
Тамбовская область | 23.989 | 31.548 | 23.499 | 21.028 | 102,6 | 134,9 | 100,5 | 89,9 | 23.381 | 19.743 | 25.153 | 19.393 | 14.571 | 91,5 | 116,5 | 89,9 | 67,5 | 21.583 |
Тверская область | 26.260 | 27.954 | 26.137 | 12.433 | 102,6 | 109,2 | 102,1 | 48,6 | 25.602 | 21.202 | 23.042 | 21.033 | 11.204 | 91,8 | 99,7 | 91,0 | 48,5 | 23.103 |
Тульская область | 30.178 | 30.187 | 30.205 | 22.280 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 76,5 | 29.107 | 24.615 | 22.239 | 24.772 | 18.419 | 92,0 | 83,2 | 92,6 | 68,9 | 26.744 |
Ярославская область | 29.180 | 29.142 | 29.454 | 24.631 | 101,4 | 101,2 | 102,3 | 85,6 | 28.791 | 21.699 | 21.970 | 21.813 | 19.424 | 83,4 | 84,4 | 83,8 | 74,6 | 26.023 |
Москва | 73.198 | 70.717 | 74.136 | - | 106,8 | 103,2 | 108,2 | - | 68.509 | 58.677 | 50.473 | 61.804 | 98,7 | 84,9 | 104,0 | 59.438 | ||
Северо-Западный федеральный округ | 44.307 | 48.150 | 43.658 | 40.224 | 103,8 | 112,8 | 102,3 | 94,2 | 42.681 | 36.875 | 37.798 | 36.753 | 29.704 | 96,8 | 99,2 | 96,4 | 77,9 | 38.112 |
Республика Карелия | 34.726 | 36.758 | 34.632 | 23.277 | 103,6 | 109,7 | 103,4 | 69,5 | 33.506 | 28.584 | 31.651 | 28.459 | 13.748 | 95,9 | 106,1 | 95,4 | 46,1 | 29.820 |
Республика Коми | 45.992 | 44.238 | 46.136 | 27.610 | 103,2 | 99,3 | 103,5 | 62,0 | 44.563 | 33.883 | 35.486 | 33.849 | 21.004 | 84,7 | 88,7 | 84,6 | 52,5 | 40.021 |
Архангельская область | 31.483 | 32.958 | 31.263 | 22.046 | 86,5 | 90,5 | 85,9 | 60,5 | 36.412 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Ненецкий авт. округ | 80.718 | 80.779 | - | 103,1 |
|
103,1 | - | 78.313 | 77.163 |
|
77.473 | - | 111,3 | 111,8 | - | 69.324 | ||
Архангельская область без авт. округа | 38.374 | 39.280 | 38.232 | 30.131 | 101,5 | 103,9 | 101,2 | 79,7 | 37.788 | 29.785 | 32.838 | 29.277 | 22.046 | 87,3 | 96,3 | 85,9 | 64,7 | 34.099 |
Вологодская область | 31.918 | 31.266 | 31.938 | 32.864 | 104,2 | 102,1 | 104,3 | 107,3 | 30.624 | 24.291 | 26.131 | 24.245 | 11.257 | 89,1 | 95,9 | 89,0 | 41,3 | 27.256 |
Калининградская область | 33.111 | 32.855 | 33.184 | 15.405 | 115,8 | 115,0 | 116,1 | 53,9 | 28.581 | 29.273 | 26.136 | 30.098 | 13.639 | 106,5 | 95,1 | 109,5 | 49,6 | 27.490 |
Ленинградская область | 39.705 | 39.211 | 39.815 | 28.726 | 107,7 | 106,4 | 108,1 | 78,0 | 36.849 | 32.736 | 26.585 | 33.536 | 25.789 | 99,7 | 81,0 | 102,2 | 78,6 | 32.830 |
Мурманская область | 48.584 | 50.406 | 48.145 | 45.792 | 95,9 | 99,5 | 95,1 | 90,4 | 50.635 | 38.645 | 38.722 | 38.723 | 36.471 | 86,1 | 86,2 | 86,2 | 81,2 | 44.906 |
Новгородская область | 27.862 | 31.751 | 27.659 | - | 101,3 | 115,4 | 100,5 | - | 27.514 | 23.577 | 23.630 | 23.574 | - | 92,0 | 92,2 | 92,0 | - | 25.635 |
Псковская область | 25.119 | 26.706 | 25.019 | 15.642 | 104,6 | 111,2 | 104,2 | 65,1 | 24.015 | 20.830 | 21.419 | 20.793 | 14.771 | 99,1 | 101,9 | 99,0 | 70,3 | 21.011 |
Санкт-Петербург | 55.028 | 54.463 | 55.185 | - | 108,4 | 107,3 | 108,8 | - | 50.743 | 48.144 | 42.992 | 49.585 | - | 106,6 | 95,2 | 109,8 | - | 45.171 |
Южный федеральный округ | 28.020 | 30.764 | 28.890 | 26.207 | 106,2 | 116,6 | 109,5 | 99,3 | 26.395 | 22.620 | 24.962 | 23.806 | 20.494 | 93,5 | 103,2 | 98,4 | 84,7 | 24.198 |
Республика Адыгея | 23.838 | 26.331 | 23.671 | 23.889 | 102,0 | 112,7 | 101,3 | 102,2 | 23.367 | 18.499 | 20.357 | 18.370 | 89,1 | 98,0 | 88,4 | 20.769 | ||
Республика Калмыкия | 22.467 | 24.287 | 22.558 | 17.085 | 103,9 | 112,3 | 104,3 | 79,0 | 21.626 | 17.326 | 18.482 | 17.393 | 13.887 | 88,8 | 94,7 | 89,1 | 71,1 | 19.519 |
Республика Крым | 26.459 | 27.514 | 26.589 | 19.082 | 109,9 | 114,3 | 110,4 | 79,2 | 24.079 | 24.442 | 23.740 | 24.668 | 16.202 | 110,8 | 107,7 | 111,9 | 73,5 | 22.052 |
Краснодарский край | 29.988 | 32.818 | 39.137 | 25.961 | 105,7 | 115,7 | 138,0 | 91,5 | 28.370 | 23.311 | 26.589 | 30.771 | 20.075 | 90,1 | 102,8 | 119,0 | 77,6 | 25.860 |
Астраханская область | 26.942 | 32.897 | 26.204 | 15.477 | 97,8 | 119,4 | 95,1 | 56,2 | 27.558 | 20.931 | 26.547 | 20.203 | 12.576 | 85,9 | 109,0 | 83,0 | 51,6 | 24.353 |
Волгоградская область | 27.212 | 29.526 | 27.160 | 20.437 | 107,2 | 116,3 | 107,0 | 80,5 | 25.377 | 22.538 | 23.550 | 22.581 | 17.281 | 96,4 | 100,8 | 96,6 | 73,9 | 23.369 |
Ростовская область | 28.104 | 31.159 | 31.104 | 26.840 | 109,2 | 121,0 | 120,8 | 104,2 | 25.747 | 21.982 | 25.338 | 23.349 | 21.179 | 91,9 | 105,9 | 97,6 | 88,6 | 23.915 |
Севастополь | 28.449 | 27.423 | 28.624 | - | 113,3 | 109,2 | 113,9 | - | 25.120 | 25.256 | 21.425 | 26.168 | - | 107,0 | 90,8 | 110,9 | - | 23.602 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 23.540 | 25.510 | 23.426 | 20.446 | 107,2 | 116,2 | 106,7 | 93,1 | 21.960 | 20.076 | 21.642 | 20.009 | 17.018 | 100,4 | 108,2 | 100,1 | 85,1 | 19.997 |
Республика Дагестан | 22.781 | 22.482 | 22.838 | 13.145 | 111,3 | 109,8 | 111,5 | 64,2 | 20.473 | 20.076 | 18.002 | 20.190 | 10.693 | 111,9 | 100,4 | 112,6 | 59,6 | 17.938 |
Республика Ингушетия | 20.726 | 21.227 | 20.716 | - | 99,9 | 102,4 | 99,9 | - | 20.738 | 18.311 | 17.290 | 18.331 | - | 98,1 | 92,7 | 98,2 | - | 18.659 |
Кабардино-Балкарская Республика | 21.543 | 23.440 | 21.465 | 17.330 | 104,2 | 113,4 | 103,9 | 83,9 | 20.665 | 18.455 | 16.680 | 18.549 | 8.771 | 102,5 | 92,7 | 103,1 | 48,7 | 17.997 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21.957 | 24.104 | 21.843 | - | 100,3 | 110,1 | 99,8 | - | 21.894 | 16.780 | 20.439 | 16.661 | 85,0 | 103,5 | 84,3 |
|
19.752 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 22.816 | 24.512 | 22.661 | 16.208 | 106,4 | 114,4 | 105,7 | 75,6 | 21.435 | 18.016 | 20.470 | 17.666 | 15.723 | 94,5 | 107,4 | 92,7 | 82,5 | 19.059 |
Чеченская Республика | 23.395 | 25.622 | 23.397 | 22.491 | 107,7 | 117,9 | 107,7 | 103,5 | 21.731 | 19.841 | 20.459 | 19.825 | 19.799 | 103,4 | 106,6 | 103,3 | 103,2 | 19.184 |
Ставропольский край | 26.079 | 26.838 | 25.959 | 15.619 | 109,7 | 112,9 | 109,2 | 65,7 | 23.780 | 22.257 | 23.557 | 22.059 | 11.371 | 98,9 | 104,7 | 98,1 | 50,5 | 22.494 |
Приволжский федеральный округ | 28.116 | 30.312 | 28.037 | 20.461 | 102,0 | 110,0 | 101,8 | 74,3 | 27.552 | 22.397 | 24.504 | 22.279 | 18.197 | 88,4 | 96,7 | 88,0 | 71,8 | 25.328 |
Республика Башкортостан | 30.014 | 34.443 | 29.822 | 20.132 | 104,2 | 119,6 | 103,5 | 69,9 | 28.807 | 24.708 | 29.382 | 24.535 | 14.377 | 93,7 | 111,5 | 93,1 | 54,5 | 26.356 |
Республика Марий Эл | 24.152 | 24.240 | 24.181 | 11.570 | 102,9 | 103,3 | 103,0 | 49,3 | 23.471 | 18.280 | 19.163 | 18.262 | 8.603 | 83,1 | 87,1 | 83,0 | 39,1 | 22.009 |
Республика Мордовия | 23.311 | 25.250 | 23.190 | - | 102,0 | 110,4 | 101,4 | - | 22.863 | 19.169 | 21.780 | 19.006 | 12.790 | 90,4 | 102,7 | 89,6 | 60,3 | 21.202 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 31.743 | 33.254 | 32.201 | 22.075 | 103,3 | 108,2 | 104,8 | 71,8 | 30.733 | 23.280 | 24.798 | 23.293 | 21.481 | 81,4 | 86,7 | 81,5 | 75,1 | 28.596 |
Удмуртская Республика | 28.994 | 27.694 | 29.108 | 17.342 | 104,4 | 99,7 | 104,8 | 62,5 | 27.769 | 21.375 | 21.646 | 21.401 | 14.064 | 83,9 | 85,0 | 84,0 | 55,2 | 25.479 |
Чувашская Республика — Чувашия | 25.030 | 37.643 | 24.242 | 15.118 | 106,3 | 159,9 | 102,9 | 64,2 | 23.549 | 20.414 | 31.916 | 19.680 | 13.024 | 95,4 | 149,2 | 92,0 | 60,9 | 21.396 |
Пермский край | 29.187 | 33.063 | 28.870 | 21.494 | 97,3 | 110,2 | 96,2 | 71,7 | 29.998 | 24.843 | 27.904 | 24.581 | 17.598 | 90,4 | 101,5 | 89,4 | 64,0 | 27.489 |
Кировская область | 25.180 | 28.180 | 25.035 | 15.467 | 106,0 | 118,6 | 105,3 | 65,1 | 23.764 | 21.172 | 23.149 | 21.109 | 13.716 | 98,0 | 107,1 | 97,7 | 63,5 | 21.609 |
Нижегородская область | 29.150 | 30.523 | 29.038 | 21.957 | 102,8 | 107,6 | 102,4 | 77,4 | 28.367 | 23.903 | 24.751 | 23.860 | 17.284 | 90,6 | 93,9 | 90,5 | 65,5 | 26.369 |
Оренбургская область | 27.061 | 31.496 | 26.833 | - | 99,4 | 115,7 | 98,6 | - | 27.225 | 21.874 | 24.123 | 21.760 | 12.354 | 88,9 | 98,0 | 88,4 | 50,2 | 24.605 |
Пензенская область | 26.300 | 31.401 | 25.846 | 19.747 | 103,8 | 124,0 | 102,1 | 78,0 | 25.326 | 21.897 | 26.561 | 21.485 | 15.728 | 95,5 | 115,8 | 93,7 | 68,6 | 22.939 |
Самарская область | 29.653 | 28.886 | 29.822 | 19.419 | 101,2 | 98,6 | 101,8 | 66,3 | 29.301 | 22.525 | 22.547 | 22.567 | 17.902 | 85,0 | 85,1 | 85,1 | 67,5 | 26.509 |
Саратовская область | 23.962 | 26.374 | 23.778 | 18.191 | 104,5 | 115,0 | 103,7 | 79,3 | 22.930 | 19.504 | 23.423 | 19.115 | 14.224 | 92,5 | 111,1 | 90,7 | 67,5 | 21.083 |
Ульяновская область | 26.139 | 28.508 | 25.875 | 17.013 | 110,9 | 121,0 | 109,8 | 72,2 | 23.562 | 20.082 | 19.135 | 20.241 | 12.712 | 89,6 | 85,4 | 90,3 | 56,7 | 22.404 |
Уральский федеральный округ | 42.620 | 35.689 | 44.710 | 35.355 | 101,4 | 84,9 | 106,4 | 84,2 | 42.013 | 33.401 | 27.344 | 35.316 | 28.573 | 86,9 | 71,1 | 91,9 | 74,3 | 38.449 |
Курганская область | 26.472 | 32.464 | 25.819 | 31.650 | 110,9 | 136,0 | 108,1 | 132,6 | 23.874 | 22.867 | 28.050 | 22.321 | 27.073 | 104,0 | 127,6 | 101,5 | 123,2 | 21.983 |
Свердловская область | 34.314 | 33.485 | 33.664 | 37.315 | 103,4 | 101,0 | 101,5 | 112,5 | 33.170 | 28.386 | 26.079 | 27.405 | 33.767 | 94,3 | 86,6 | 91,0 | 112,2 | 30.103 |
Тюменская область | 46.225 | 37.090 | 47.709 | 26.807 | 82,1 | 65,9 | 84,8 | 47,6 | 56.293 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 63.785 | 65.346 | 63.763 | - | 101,2 | 103,7 | 101,2 | - | 63.009 | 50.944 | 50.068 | 50.969 | 40.725 | 85,9 | 84,4 | 86,0 | 68,7 | 59.288 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 89.762 | 87.894 | 89.801 | - | 101,6 | 99,4 | 101,6 | - | 88.391 | 68.651 | 52.370 | 69.068 | - | 82,9 | 63,3 | 83,4 | - | 82.778 |
Тюменская область без авт. округов | 44.308 | 43.854 | 44.697 | 42.717 | 106,2 | 105,2 | 107,2 | 102,4 | 41.703 | 27.765 | 32.201 | 27.516 | 26.599 | 74,1 | 86,0 | 73,5 | 71,0 | 37.453 |
Челябинская область | 31.506 | 32.696 | 31.459 | 30.983 | 104,3 | 108,2 | 104,1 | 102,5 | 30.215 | 25.649 | 24.992 | 25.715 | 25.784 | 91,8 | 89,5 | 92,1 | 92,3 | 27.928 |
Сибирский федеральный округ | 32.742 | 35.764 | 32.563 | 25.216 | 102,1 | 111,5 | 101,5 | 78,6 | 32.081 | 25.250 | 29.192 | 24.963 | 18.674 | 86,9 | 100,5 | 86,0 | 64,3 | 29.044 |
Республика Алтай | 28.012 | 31.244 | 27.882 | - | 111,3 | 124,1 | 110,7 | - | 25.179 | 23.136 | 24.057 | 23.103 |
|
108,0 | 112,3 | 107,9 |
|
21.421 |
Республика Бурятия | 32.157 | 31.532 | 32.209 |
|
106,6 | 104,5 | 106,7 | 30.178 | 26.630 | 28.014 | 26.525 | 98,6 | 103,8 | 98,2 |
|
26.998 | ||
Республика Тыва | 31.050 | 39.127 | 30.729 | 103,3 | 130,1 | 102,2 | 30.071 | 25.142 | 33.837 | 24.901 | 95,9 | 129,0 | 95,0 |
|
26.222 | |||
Республика Хакасия | 31.150 | 31.862 | 31.116 | 23.823 | 95,8 | 98,0 | 95,7 | 73,3 | 32.502 | 25.261 | 28.896 | 24.992 | 21.930 | 88,9 | 101,7 | 87,9 | 77,1 | 28.427 |
Алтайский край | 24.615 | 27.824 | 24.421 | 18.137 | 110,2 | 124,6 | 109,4 | 81,2 | 22.327 | 20.638 | 24.544 | 20.415 | 9.729 | 103,0 | 122,5 | 101,9 | 48,6 | 20.028 |
Забайкальский край | 32.172 | 34.365 | 31.853 | - | 97,1 | 103,7 | 96,2 | - | 33.123 | 23.313 | 28.190 | 22.650 | 17.734 | 78,9 | 95,4 | 76,7 | 60,0 | 29.549 |
Красноярский край | 38.871 | 38.075 | 39.036 | 33.147 | 100,3 | 98,3 | 100,7 | 85,5 | 38.753 | 28.729 | 30.860 | 28.485 | 24.103 | 80,8 | 86,8 | 80,2 | 67,8 | 35.534 |
Иркутская область | 36.647 | 39.321 | 36.428 | 19.209 | 103,2 | 110,7 | 102,6 | 54,1 | 35.515 | 28.912 | 31.137 | 28.757 | 16.096 | 90,2 | 97,1 | 89,7 | 50,2 | 32.064 |
Кемеровская область | 31.927 | 34.152 | 32.328 | 23.251 | 99,6 | 106,5 | 100,9 | 72,5 | 32.054 | 22.793 | 25.703 | 22.982 | 17.484 | 80,0 | 90,2 | 80,7 | 61,4 | 28.495 |
Новосибирская область | 33.370 | 38.607 | 32.775 | 28.829 | 108,5 | 125,6 | 106,6 | 93,8 | 30.747 | 27.825 | 32.115 | 27.323 | 22.659 | 97,8 | 112,8 | 96,0 | 79,6 | 28.462 |
Омская область | 28.450 | 29.210 | 28.601 | 18.989 | 99,7 | 102,4 | 100,2 | 66,5 | 28.537 | 20.487 | 23.275 | 20.459 | 13.495 | 80,0 | 90,9 | 79,9 | 52,7 | 25.605 |
Томская область | 36.483 | 37.242 | 36.357 | 32.431 | 102,6 | 104,7 | 102,2 | 91,2 | 35.564 | 27.566 | 29.606 | 27.044 | 22.413 | 83,9 | 90,1 | 82,3 | 68,2 | 32.868 |
Дальневосточный федеральный округ | 49.724 | 45.247 | 50.363 | 46.031 | 108,2 | 98,5 | 109,6 | 100,2 | 45.940 | 38.714 | 36.465 | 39.039 | 36.468 | 92,1 | 86,7 | 92,9 | 86,7 | 42.042 |
Республика Саха (Якутия) | 60.347 | 58.984 | 60.657 | 43.418 | 104,5 | 102,1 | 105,0 | 75,2 | 57.764 | 39.528 | 41.874 | 39.515 | 33.117 | 74,7 | 79,1 | 74,7 | 62,6 | 52.928 |
Камчатский край | 66.491 | 61.920 | 67.468 | 62.009 | 107,4 | 100,1 | 109,0 | 100,2 | 61.885 | 57.862 | 52.289 | 59.135 | 46.575 | 101,9 | 92,1 | 104,1 | 82,0 | 56.787 |
Приморский край | 39.021 | 38.342 | 39.265 | 18.106 | 110,8 | 108,9 | 111,5 | 51,4 | 35.207 | 31.980 | 31.482 | 32.170 | 16.343 | 99,5 | 98,0 | 100,1 | 50,9 | 32.136 |
Хабаровский край | 43.951 | 46.939 | 43.493 | 36.669 | 105,3 | 112,5 | 104,2 | 87,9 | 41.726 | 35.467 | 38.412 | 35.023 | 25.018 | 91,3 | 98,8 | 90,1 | 64,4 | 38.867 |
Амурская область | 36.607 | 37.317 | 36.536 | 36.967 | 101,3 | 103,3 | 101,1 | 102,3 | 36.128 | 27.965 | 28.999 | 27.864 | 25.459 | 86,1 | 89,3 | 85,8 | 78,4 | 32.469 |
Магаданская область | 69.518 | 69.654 | 69.856 | 50.765 | 98,3 | 98,5 | 98,8 | 71,8 | 70.723 | 54.866 | 57.302 | 54.883 | 46.165 | 87,9 | 91,8 | 87,9 | 73,9 | 62.453 |
Сахалинская область | 66.331 | 64.515 | 66.797 | 51.420 | 103,6 | 100,7 | 104,3 | 80,3 | 64.054 | 54.874 | 46.665 | 55.580 | 44.070 | 92,3 | 78,5 | 93,5 | 74,1 | 59.457 |
Еврейская автономная область | 35.156 | 33.681 | 35.370 | - | 104,9 | 100,5 | 105,6 | - | 33.505 | 30.399 | 25.816 | 30.712 | - | 101,9 | 86,5 | 102,9 | - | 29.839 |
Чукотский автономный округ | 90.916 | 100.536 | 90.496 | - | 103,1 | 114,0 | 102,6 | - | 88.186 | 78.611 | 72.997 | 78.854 | - | 95,2 | 88,4 | 95,5 | - | 82.559 |