Количество зарегистрированных клиентов в Системе торгов (по состоянию на последний день месяца)

Группы клиентов Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020
Физические лица 2 951 667 3 076 511 3 217 988 3 380 571 3 562 705 3 745 596 3 936 612 4 205 558 4 511 765 4 754 345 5 073 106 5 553 003 6 136 566 6 478 903 6 801 041 7 390 062 7 926 534
Юридические лица 24 752 24 596 24 642 24 755 24 805 24 605 24 586 24 757 25 221 24 873 25 146 25 340 25 489 25 503 25 524 25 787 26 047
Иностранные лица 15 812 15 850 16 068 16 308 16 593 17 385 16 961 17 254 18 215 17 752 18 124 18 376 19 071 18 834 19 194 20 043 20 380
Иностранные физические лица 10 265 10 328 10 548 10 805 10 986 11 351 11 424 11 667 12 593 12 178 12 520 12 796 13 384 13 276 13 677 14 515 14 770
Иностранные юридические лица 5 547 5 522 5 520 5 503 5 607 6 034 5 537 5 587 5 622 5 574 5 604 5 580 5 687 5 558 5 517 5 528 5 610
Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 45 423 46 305 47 357 48 043 48 993 50 032 50 023 51 522 54 363 54 026 56 793 59 847 67 776 70 718 73 515 75 471 76 569
Всего

3 037 654 3 163 262 3 306 055 3 469 677 3 653 096 3 837 618 4 028 182 4 299 091 4 609 564 4 850 996 5 173 169 5 656 566 6 248 902 6 593 958 6 919 274 7 511 363 8 049 530